HBLD13744
Luchtdroger In voorraad De getoonde voorraad is niet realtime, deze kan dus verschillen met de werkelijke voorraadVragen over dit product?
Contacteer ons telefonisch via +32(0)13 44 15 58 of kom langs in onze winkel!
Hoogte | 177mm |
---|---|
Schroefdraad | M39 x 1.5 |
Bypass | 14 bar |
Buitendiameter Ø | 136mm |
Dichting buitendiameter Ø | 98mm |
Binnendiameter Ø | 87mm |
Een account biedt u nog een extra voordeel.
UW prijs zien, online bestellen en uw machinepark opbouwen om makkelijk herhalingsbestellingen te plaatsen? Dat is mogelijk met een account!
Originele nummers en andere mogelijke referenties
1867000 DAF • 1925363 DAF • 1943158 DAF • 4329012532 WABCO • AD27757 FLEETGUARD • HBLD13744 HERMANS-BREMS • K096383 KNORR • ST1374/4 SF • TB1394/13X MANN • TB1403 HIFI • WS10159 WIX
Toon meer
Gekoppelde toepassingen
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 230 PX7 (Euro 6) 234 PK 08.16- PX7 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 260 PX7 (Euro 6) 264 PK 08.16- PX7 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 280 PX7 (Euro 6) 283 PK 11.15- PX7 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 290 MX11 (Euro 6) 286 PK 12.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 290 PX7 (Euro 6) 295 PK 08.16- PX7 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 300 MX11 (Euro 6) 299 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 310 PX7 (Euro 6) 314 PK 11.15- PX7 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 320 PX7 (Euro 6) 325 PK 08.16- PX7 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 330 MX11 (Euro 6) 326 PK 12.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 340 MX11 (Euro 6) 340 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 370 MX11 (Euro 6) 367 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 370 MX11 (Euro 6) 368 PK 12.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 400 MX11 (Euro 6) 396 PK 12.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 410 MX11 (Euro 6) 408 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 410 MX13 (Euro 6) 412 PK 07.13- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 430 MX13 (Euro 6) 428 PK 02.17- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 440 MX11 (Euro 6) 435 PK 12.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 450 MX11 (Euro 6) 449 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 460 MX13 (Euro 6) 462 PK 07.13- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 480 MX13 (Euro 6) 483 PK 02.17- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 510 MX13 (Euro 6) 510 PK 07.13- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New CF (CF86) 530 MX13 (Euro 6) 530 PK 02.17- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 400 MX11 (Euro 6) 400 PK 09.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 410 MX11 (Euro 6) 408 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 410 MX13 (Euro 6) 412 PK 04.13- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 430 MX13 (Euro 6) 428 PK 02.17- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 440 MX11 (Euro 6) 440 PK 09.13- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 450 MX11 (Euro 6) 449 PK 02.17- MX11 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 460 MX13 (Euro 6) 462 PK 04.13- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 480 MX13 (Euro 6) 483 PK 02.17- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 510 MX13 (Euro 6) 510 PK 04.13- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS New XF (XF106) 530 MX13 (Euro 6) 530 PK 02.17- MX13 (Euro 6)
- DAF TRUCKS XD-Serie XD 300 09.2022- MX11 MX11
- DAF TRUCKS XD-Serie XD 340 09.2022- MX11 MX11
- DAF TRUCKS XD-Serie XD 370 09.2022- MX11 MX11
- DAF TRUCKS XD-Serie XD 410 09.2022- MX11 MX11
- DAF TRUCKS XD-Serie XD 450 09.2022- MX11 MX11
- DAF TRUCKS XF II-Serie XF II 370 06.2021- MX-11 270 MX-11 270
- DAF TRUCKS XF II-Serie XF II 410 06.2021- MX-11 300 MX-11 300
- DAF TRUCKS XF II-Serie XF II 430 06.2021- MX-13 315 MX-13 315
- DAF TRUCKS XF II-Serie XF II 450 06.2021- MX-11 330 MX-11 330
- DAF TRUCKS XF II-Serie XF II 480 06.2021- MX-13 355 MX-13 355
- DAF TRUCKS XF II-Serie XF II 530 06.2021- MX-13 390 MX-13 390
- DAF TRUCKS XG-Serie XG / XG+ 430 06.21- MX13 315 MX13 315
- DAF TRUCKS XG-Serie XG / XG+ 450 06.21- MX11 330 MX11 330
- DAF TRUCKS XG-Serie XG / XG+ 480 06.21- MX13 355 MX13 355
- DAF TRUCKS XG-Serie XG / XG+ 530 06.21- MX13 390 MX13 390
Toepassing niet ertussen? Zoek jouw toepassing hier.